Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on myöntänyt 111 kulttuurilehdelle yli miljoona euroa. Määrärahan tavoitteena on kulttuurisen moninaisuuden, tiedonvälityksen monipuolisuuden ja moniarvoisuuden edistäminen yhteiskunnassa.
Tuesta 859 000 euroa myönnettiin painettujen tai verkkolehtien toimitus-, painatus-, julkaisu- ja kehittämiskustannuksiin. Levikin edistämiseen kohdennettiin 120 000 euroa ja kirjastoille kulttuurilehtien tilaamiseen152 000 euroa. Tukea anoi kaikkiaan 169 hakijaa. Avustukset myönnetään veikkausvoittovaroista.
– Kulttuurilehdet ilmentävät yhteiskuntamme moninaisuutta ja rikkautta. Ne ovat olennainen osa moniäänistä kulttuurikenttäämme. On tärkeää, että näiden eri ryhmien ja alakulttuurien ääni tulee kuulluksi, toteaa opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen.
Eniten tukea sai kulttuurilehtien kattojärjestö Kultti ry, joka sai 80?000 euroa levikin edistämiseen ja Iso Numero-katukulttuurilehden julkaisemiseen. Teatteri&Tanssi -lehdelle ja Ny tid -lehdelle myönnettiin 40?000 euroa, Voima -kustannuksen Voima- ja FIFI-verkkolehdelle yhteensä 50 000 euroa, Taide -lehdelle 25 000 ja filosofinen aikakauslehti Niin & näin -lehdelle 27 000 euroa. Verkkolehdistä suurimman tuen, 20 000 euroa, sai kiiltomato.net.
Uusina lehtinä tuen piiriin tulivat musliminuorille suunnattu Ana-lehti, Vailla vakinaista asuntoa ry:n Asukki-asunnottoman yksineläjän lehti, Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton Kääntäjä Översättaren -lehti, romanikulttuuriin keskittynyt Romano Boodos sekä Finlands Svenska Handikapförbundin julkaisema suomenruotsalainen sosiaalipoliittinen julkaisu SOS Aktuellt. Lisäksi avustuksen piiriin otettiin Suomen Queer-tutkimuksen seuran SQS-verkkolehti.
Avustusta myönnettiin ensimmäistä kertaa Rosebud Books Oy-kirjakauppaketjulle kulttuurilehtien levikin edistämiseen Helsingissä, Kuopiossa sekä mobiilisti kulttuuritapahtumissa ympäri Suomea.
Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää kulttuurilehtitukea Suomessa ilmestyville kulttuurilehdille ja verkkojulkaisuille, jotka ylläpitävät kulttuurista, tieteestä, taiteesta tai eri maailmankatsomuksista käytävää laajaa yhteiskunnallista keskustelua. Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää avustuksista kuultuaan kulttuurilehtilautakuntaa.
Kulttuurilehtiavustukset vuonna 2016
Understöd för kulturtidskrifter – beviljade understöd 2016
| Hakija/Organisation | Lehti/Tidskrift | EUR | |
| Rajataide ry | ½-lehti ja Puolilehti.fi | 13 000 | |
| Ana Muslim Media Youth Line ry | Ana-lehti | 7 000 | |
| Trax Oy | Ananda | 3 000 | |
| Anarâskielâ servi ry | Anarâš | 6 000 | |
| Aseistakieltäytyjäliitto ry | Antimilitaristi | 3 000 | |
| Suomen Arkkitehtiliitto ry SAFA | Arkkitehti | 7 000 | |
| Utgivarföreningen för tidskriften Astra Nova ry | Astra | 10 000 | |
| Vailla vakinaista asuntoa ry | Asukki – asunnottoman yksineläjän lehti | 2 000 | |
| Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf | Barntidningen Eos | 2 000 | |
| Finnish Blues Society ry | Blues News (BN) | 5 000 | |
| Diakonia ry | Diakonia | 3 000 | |
| Vihreä Elämänsuojelun Liitto ry, Gröna Förbundet för Livets Bes Elonkehä | 4 000 | ||
| Suomen Elämäntarinayhdistys ry | Elämäntarina | 2 000 | |
| Pop Media Oy | Episodi | 4 000 | |
| Todellisuuden tutkimuskeskus-yhdistys ry | Esitys | 8 000 | |
| Natur och Miljö rf | Finlands Natur | 7 000 | |
| Föreningen Granskaren rf | Finsk Tidskrift | 3 000 | |
| Garantiföreningen för Finlands Fredsförbund rf | Fredsposten | 3 000 | |
| Grafia ry | Grafia | 2 000 | |
| Helsingin Juutalainen seurakunta | Hakehila | 2 000 | |
| Huutomerkki ry | Hallaus | 3 000 | |
| Svenska Österbottens litteraturförening rf | Horisont | 5 000 |
| Ekoyhtiö Huili OY | HUILI | 7 000 |
| Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen seura ry | Idäntutkimus | 2 000 |
| Folkets Bildningsförbund rf | Ikaros | 3 000 |
| Suomen Lukiolaisten Liitto ry | IMPROBATUR | 3 000 |
| Pop Media Oy | Inferno | 5 000 |
| Jänkä ry | Jänkä | 4 000 |
| Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry | Kajastus | 5 000 |
| Kaltio ry | Kaltio | 20 000 |
| Suomen Kansanmusiikkiliitto ry | Kansanmusiikki | 12 000 |
| Suomen Kirjailijaliitto ry | Kirjailija | 6 000 |
| Kirjallisuus- ja kulttuuriseura Kirjo ry | KIRJO | 3 000 |
| Suomen Arvostelijain Liitto ry | Kritiikin Uutiset | 6 000 |
| Kulttuurintutkimuksen seura ry | Kulttuurintutkimus | 4 000 |
| Domirola Oy | Kulttuurivihkot ja kulttuurivihkot.fi | 23 000 |
| Kutikuti ry | Kuti -lehti | 12 000 |
| Kuvittajat ry | Kuvittaja | 6 000 |
| Kynnys ry | Kynnys-lehti | 2 000 |
| Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry | Kääntäjä-Översättaren | 2 000 |
| Lapin Kirjallisuusseura ry | Lapillinen | 2 000 |
| Into Kustannus Oy | Le Monde diplomatique & Novaja Gazeta | 15 000 |
| Kehitysvammaisten Tukiliitto ry | Leija | 2 000 |
| Libero Ry | Libero | 4 000 |
| LiteraruS ry | LiteraruS | 4 000 |
| Kirjoittajayhdistys Kapustarinta ry | Lumooja | 3 000 |
| Kustannus Oy Luonnonkuvaaja | Luontokuva | 3 000 |
| Maatiainen – Det lantliga kulturarvet ry | MAATIAINEN | 2 000 |
| Biologian ja Maantieteen Opettajien liitto Bmol ry | Natura | 2 000 |
| Eurooppalaisen filosofian seura ry | Niin & Näin – filosofinen aikakauslehti | 27 000 |
| SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry | Noste | 6 000 |
| Nuoren Voiman Liitto ry | Nuori Voima ja Kritiikki | 20 000 |
| Tigertext Ab | Ny Tid | 40 000 |
| Garantiföreningen för Nya Argus rf | Nya Argus | 3 000 |
| Lastenkirjainstituutin kannatusyhdistys ry | Onnimanni | 9 000 |
| Otavamedia Oy | PARNASSO | 16 000 |
| Vasemmistofoorumi ry | Peruste | 5 000 |
| Suomen Rauhanliitto – Finlands Fredsförbund ry. | Pax | 2 000 |
| Kalevalaisten Naisten Liitto R.Y. | Pirta | 2 000 |
| Tampereen Science Fiction Seura ry | Portti | 10 000 |
| Finlands svenska litteraturföreningar rf | Presens | 3 000 |
| Suomen Rauhanpuolustajat ry | Rauhan Puolesta | 6 000 |
| Soul Creations Oy | Raw View | 20 000 |
| Idemco Oy | Riffi | 4 000 |
| Romano Missio Ry | Romano Boodos (Romani Sanomat) | 4 000 |
| Classicus Oy | Rondo Classic | 11 000 |
| Pop Media Oy | Rumba | 10 000 |
| Suomen dekkariseura ry | Ruumiin kulttuuri | 10 000 |
| Suomen sarjakuvaseura ry | Sarjainfo | 18 000 |
| Säveltäjät ja Sanoittajat ELVIS ry | Selvis | 2 000 |
| Skepsis ry | Skeptikko | 2 000 |
| Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi | Skärgård | 5 000 |
| Finlands Svenska Handikappförbund rf | SOS Aktuellt | 2 000 |
| Pop Media Oy | Soundi | 5 000 |
| Spektr Kustannus Oy | SPEKTR | 5 000 |
| Steinerkasvatuksen liitto ry, Förbundet för steinerpedagogik rf | Steinerkasvatus | 2 000 |
| Sukupuolentutkimuksen seura | Sukupuolentutkimus – Genusforskning | 2 000 |
| Kirjallisuus- ja kulttuuriyhdistys Särö ry | SÄRÖ | 20 000 |
| Kustannus Oy Taide | Taide | 25 000 |
| Kustannusosakeyhtiö Teatteri | Teatteri & Tanssi+Sirkus-lehti | 40 000 |
| Kustannusyhtiö TA-Tieto Oy | Tiedonantaja | 14 000 |
| Stadin Slangi ry | Tsilari | 2 000 |
| Runoyhdistys Nihil Interit ry | Tuli & Savu | 15 000 |
| Naisasialiitto Unioni ry | Tulva | 24 000 |
| Helsingin Science Fiction Seura ry | Tähtivaeltaja | 10 000 |
| Vapaa-ajattelijain liitto ry | Vapaa Ajattelija | 2 000 |
| Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö | Viesti -lehti | 4 000 |
| Voima Kustannus Oy | VOIMA + FIFI-verkkolehti | 50 000 |
| Ydin-julkaisut ry | Ydin | 20 000 |
| Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry | Ympäristökasvatus-lehti | 3 000 |
Verkkojulkaisut / publicering på webben
| Hakija/Organisaatio | Lehti/Tidskrift | EUR | |
| Pohjoinen filosofiyhdistys – AGON ry | AGON | 2 000 | |
| East Side Media / Blues-Finland.com | Blues-Finland.com | 3 000 | |
| Filmiverkko ry | Film-O-Holic.com & WiderScreen.fi | 3 000 | |
| Jazzaimaa ry | Jazzrytmit Web Magazine | 3 000 | |
| Lukukeskus – Läscentrum ry | Kiiltomato.net – Lysmasken | 20 000 | |
| Tanssin Liikekieli ry | Liikekieli.com | 4 000 | |
| Long Play Media Oy | Long Play | 12 000 | |
| Lukukeskus – Läscentrum ry | Lukufiilis | 8 000 | |
| Suomen Oneworld -Portaaliyhdistys ry | Maailma.net-uutissivusto | 8 000 | |
| Suomen etnomusikologinen seura ry | Musiikin suunta | 1 990 | |
| Kulttuuriyhdistys Mustekala ry | Mustekala.info | 4 000 | |
| Suomen Pakolaisapu ry – Findlands Flyktinghjälp rf SPA | Pakolainen | 5 000 | |
| Prometheus-leirin tuki ry | Protu | 2 000 | |
| Sateenkaariyhteisöt ry | Ranneliike.net | 10 000 | |
| Suomen Queer-tutkimuksen Seura ry Sällskapet för | |||
| queerforskning i Finland rf | Suomen Queer-tutkimuksen seuran lehti, SQS-lehti | 2 000 | |
| Suomen Taiteilijaseura – Konstnärsgillet i Finland ry | Taiteilija | 4 000 | |
| Osuuskunta Kulttuuriteko Turku | Unikankare | 2 000 | |
| Vegaaniliitto ry | Vegaia | 1 000 | |
| Lukukeskus – Läscentrum ry | Vinski | 13 000 | |
| IBBY Finland ry | VIRIKKEITÄ | 3 000 | |
Levikin edistämiseen / främjande av distribution
| Hakija/Organisaatio | EUR | |
| Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry | 80 000 | |
| Rosebud Books Oy | 20 000 | |
| Tidskriftscentralen rf | 20 000 | |