Tv-sarja Putous rikkoi katsojaennätyksensä viidennellä tuotantokaudellaan. Sarjaa seurasi MTV3:lla viikoittain yhteensä yli 1,8 miljoonaa katsojaa, ilmenee Finnpanelin tv-mittaritutkimuksesta.
Sarjan katsojamäärä kasvoi edellisestä kaudesta viidenneksen. Viikoittainen katsojamäärä sisältää uusinnat ja tallennekatselun.
Kohderyhmä: Kaikki 10 vuotta täyttäneet
Väestö: 4 800 000
| # | Ohjelma | Päivä | Kello | Keski- katsoja- määrä esitys- päivänä | Keski- katsoja- määrä 7 vrk:n aikana | Tavoittavuus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Putous | la | 19:27 | 1 129 000 | 1 221 000 | 1 798 000 |
| 2. | Maajussille morsian | to | 20:02 | 736 000 | 764 000 | 1 071 000 |
| 3. | Salatut elämät | ti | 19:31 | 733 000 | 761 000 | 950 000 |
| 4. | Kymmenen Uutiset | to | 21:57 | 652 000 | 652 000 | 877 000 |
| 5. | Päivän sää | to | 22:18 | 561 000 | 561 000 | 537 000 |
| 6. | Seitsemän Uutiset | ke | 18:57 | 536 000 | 537 000 | 701 000 |
| 7. | Viikon sää | su | 22:15 | 516 000 | 516 000 | 530 000 |
| 8. | Emmerdale | ti | 18:29 | 457 000 | 470 000 | 544 000 |
| 9. | MTV Sport Uutiset | to | 22:23 | 460 000 | 460 000 | 541 000 |
| 10. | Suomen surkein kuski | ma | 20:04 | 304 000 | 343 000 | 584 000 |
| 11. | Selviytyjät | la | 21:00 | 290 000 | 309 000 | 597 000 |
| 12. | Mitä tänään syötäisiin? (3. es.) | ma | 17:54 | 287 000 | 292 000 | 280 000 |
| 13. | Pientä pintaremonttia (4. es.) | ti | 20:03 | 276 000 | 286 000 | 524 000 |
| 14. | Kauniit ja rohkeat | ti | 17:24 | 256 000 | 262 000 | 352 000 |
| 15. | MTV Sport Uutiset | su | 19:09 | 238 000 | 238 000 | 295 000 |
| 16. | C.S.I. | ke | 21:00 | 169 000 | 223 000 | 404 000 |
| 17. | Irene Huss: Tappava verkko | la | 22:41 | 152 000 | 213 000 | 490 000 |
| 18. | Panttivangit | ma | 20:59 | 174 000 | 206 000 | 399 000 |
| 19. | Pomo piilossa | to | 21:00 | 177 000 | 179 000 | 402 000 |
| 20. | Kohde | ti | 21:01 | 129 000 | 164 000 | 349 000 |
Sketsihahmokisa Putouksen tämän kauden ratkaisuhetkiä seurasi viime lauantaina liki 1,7 miljoonaa suomalaista.
Putous on ollut Suomessa alkuvuoden katsotuin viihdeohjelma. Kaikista tv-ohjelmista enemmän katsojia on kerännyt vain Sotshin olympialaiset.
